ID | 発生日 | 都道府県 | 施設種別 | 欲しいもの | 希望単価 | 希望数量 | 希望納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | 2020/5/10 | 東京都 | クリニック | N95マスク | 600 | 50 | 7日以内 |
474 | 2020/5/01 | 埼玉県 | クリニック | そのほか | 1 | 30日以内 | |
475 | 2020/5/01 | 宮城県 | 病院 | 一般マスク | 1,500 | 100 | 7日以内 |
ID | 依頼日 | 都道府県 |
---|---|---|
希望単価 | 希望数量 | |
希望納期 | 施設種別 | |
欲しいもの | ||
477 | 2020/5/10 | 東京都 |
600 | 50 | |
7日以内 | クリニック | |
N95マスク | ||
474 | 2020/5/01 | 埼玉県 |
1 | ||
30日以内 | クリニック | |
そのほか | ||
475 | 2020/5/01 | 宮城県 |
1,500 | 100 | |
7日以内 | 病院 | |
一般マスク |